簡單介紹
LEM是全球電量傳感器的知名制造者,也是電量傳感器領(lǐng)域的***,可以為客戶提供全新的技術(shù)和高質(zhì)量的電量參數(shù)測試解決方案。 LEM的核心產(chǎn)品是電流和電壓傳感器,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、鐵路、能源與自動化以及汽車領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述
LV 系列電壓傳感器參數(shù)表 | ||||||||
型號 | 額定電流 (1X) | 測量范圍 ( ± ) | 線性度 | 額定原邊電壓 ( ± Ux) | 額定測量 電流 | 內(nèi)阻 (Ri) | 電源電壓 ( ± ) | 絕緣性能有效值加屏蔽 50 周 /1 分鐘 |
LV25-P | 10mA | 0~14mA | 0.2% | ? | 25mA | 110 | 15V | 2.5KV |
LV50-P | 10mA | 0~15mA | 0.1% | ? | 50mA | 90 | 15V | 4KV |
LV100-P | 10mA | 0~20mA | 0.1% | ? | 50mA | 60 | 15V | 6KV |
LA 系列電流傳感器參數(shù)表? SPEC SHEET | |||||||||||
型號MODEL NUMBER | 額定電流(1X) | 測量范圍(±) | 線性度 | 匝數(shù)比 | 額定測量電流 | 內(nèi)阻(R) | 電源電壓(±) | 絕緣性能有效值 (50HZ1分鐘 ) | |||
LA25-NP | 25A | 0~36A | 0.2% | 12345?? 1:1000 | 25 mA | 100 | 15V | 2.5KV | |||
LA50-P | 10Ma | 0~70A | 0.1% | 1:1000 | 50 mA | 90 | 15V | 2KV | |||
LA100-P | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
LA3000-T | 25A | 0~5000A | 0.1% | 1:1000 | 300 mA | 35 | 15..24V | 12KV | |||
LA5000-T | 50A | 0~8000A | 0.1% | 1:5000 | 1A | 9 | 15..24V | 12KV | |||
LA10000-S | 3000A | 0~15000A | 0.1% | 1:10000 | 1A | 25 | 30V | 10KV | |||
LA205-S | 5000A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
LA305-S | 10000A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!